
Référence | CBA 6514* | CBH 6514* | CFM 6150** | CFA 6150** | CFH 6150** | |
---|---|---|---|---|---|---|
Capacité | t | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 |
Hauteur min. | mm | - | - | 850 | 850 | 850 |
Hauteur max. | mm | - | - | 1 985 | 1 985 | 1 985 |
Course | mm | 1 200 | 1 200 | 1 135 | 1 135 | 1 135 |
Diam. 1° piston | mm | 115 | 115 | 110 | 110 | 110 |
Diam. 2° piston | mm | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 |
Diam. galets bord de fosse | mm | 80 | 80 | - | - | - |
Largeur galets bord de fosse | mm | 65 | 65 | - | - | - |
Diam. Roues | mm | - | - | 150 | 150 | 150 |
Longueur | mm | - | - | 950 | 950 | 950 |
Largeur | mm | - | - | 720 | 720 | 720 |
Poids | kg | 180 | 180 | 287 | 287 | 287 |
Pompe | Manuelle + Oléo-pneumatique | Oléo-pneumatique | Manuelle | Manuelle + Oléo-pneumatique | Oléo-pneumatique |
Pour plus de sécurité :
- limiteur de charge
- clapet de sécurité
- vanne de descente de type « homme mort »
*Bord de fosse :
- Livré en standard avec une tête en croix
Déplacement du chariot assuré grâce à 4 galets à aiguilles
**Fond de fosse :
- Capacité de 15 t
- pompe à 2 vitesses
- 2 roues pivotantes avec poignée de guidage et 2 roues fixes de grand diamètre (150 mm) pour plus de manœuvrabilité

Traverse 10 tonnes
Ref : COZ 6440
Traverse à 2 supports coulissants.
Capacité : 10 t

Jeu de 2 têtes plates
Ref : COZ 6442
Jeu de 2 têtes plates pour COZ 6440

3 jeux d'entretoises
Ref : COZ 6441
Jeux d'entretoises pour COZ 6442 permettant d'augmenter la hauteur de levage.
Article composé de 3 paires de 80, 200 et 300 mm.

Approche pneumatique rapide
Ref : COZ 6443
Cette option vous permet d'approcher l'organe ou le véhicule à lever plus rapidement.

Têtes orientables
Ref : COZ 671 / 6160
Référence | COZ 671 | COZ 6160 | |
Capacité | t | 0,8 | 1,5 |
Longueur | mm | 500 | 500 |
Largeur | mm | 400 | 400 |
Inclinaison longitudinale | degrés | 23 | 25 |
Inclinaison transversale | degrés | 23 | 25 |
Diam. manchon d'accouplement * | mm | 30 | 30 |
* : Manchon d'accouplement à la demande

Variante oléopneumatique
Ref : CBH 6515
De manière parfaitement automatisée, la variante oléopneumatique permet l’approche rapide et le levage de charges ainsi que la descente rapide du vérin, en charge comme à vide.