
Ponts élévateurs à parallélogramme
Pont à parallélogramme à chemins de roulement électro-hydraulique. Idéal pour la maintenance de poids lourds, bus, cars et véhicules de grandes capacités. Le levage se fait avec une distribution de charge au sol très homogène.
Tous les ponts élévateurs VEGA sont disponibles en version posée au sol ou encastrée.
Caractéristiques principales :
- Temps de levage : 50 s ;
- Sécurités mécaniques toujours actives ;
- Très bon accès sous le véhicule ;
- Installation rapide ;
- Aucun ancrage au sol et donc déplaçable (pour la version standard) ;
- Stabilité maximale même dans des conditions de charges extrêmes grâce à la barre de torsion (système breveté) ;
- Plateforme avec relief antidérapant en option sur l’intégralité des chemins de roulement d’où une sécurité maximale à la montée comme à la descente ;
- Stabilité parfaite même pour les versions les plus courtes ;
- Disponible en version encastrée ou posée au sol.
Sécurité :
- Cliquet mécanique de sécurité sur chaque vérin ;
- Clapet parachute sur chaque vérin ;
- Valves de surpression ;
- Capteurs optiques de contrôle d’isonivelage ;
- Contrôle homme mort.
Référence | Capacité | Hauteur min. | Hauteur max. | Largeur | Course | Longueur |
---|---|---|---|---|---|---|
t | mm | mm | mm | mm | m | |
VEGA 120 Cl. VEGA 120 OF VEGA 120 NTB | 12 | 0* 310** | 1 540* 1 850** | 2 550 | 1 540 | 8 |
VEGA 180 Cl. VEGA 180 OF VEGA 180 NTB | 18 | 0* 310** | 1 540* 1 850** | 2 550 | 1 504 | 8 |
VEGA 240 Cl. VEGA 240 OF VEGA 240 NTB | 24 | 0* 345** | 1 505* 1 850** | 2 550 | 1 505 | 8 |
VEGA 340 Cl. VEGA 340 OF VEGA 340 NTB | 34 | 0* 355** | 1 495* 1 850** | 2 550 | 1 495 | 9 |
VEGA 450 Cl. VEGA 450 OF VEGA 450 NTB | 45 | 0* 355** | 1 495* 1 850** | 2 550 | 1 495 | 12,8 |
VEGA 520 Cl. VEGA 520 OF VEGA 520 NTB | 52 | 0* 355** | 1 495* 1 850** | 2 550 | 1 495 | 12,8 |
VEGA Twin 120 Cl. VEGA Twin 120 OF | 24 | 0* 310** | 1 540* 1 850** | 2 550 | 1 540 | 14 |
VEGA Twin 180 Cl. VEGA Twin 180 OF | 27,5 | 0* 310** | 1 540* 1 850** | 2 550 | 1 540 | 16 |
VEGA Twin 240 Cl. VEGA Twin 240 OF | 36 | 0* 345** | 1 505* 1 850** | 2 550 | 1 505 | 16 |
VEGA Twin 340 Cl. VEGA Twin 340 OF | 52 | 0* 355** | 1 495* 1 850** | 2 550 | 1 495 | 18 |
VEGA Twin 120 Indep. Cl. VEGA Twin 120 Indep. OF | 24 | 0* 310** | 1 540* 1 850** | 2 550 | 1 540 | 14,7 |
VEGA Twin 180 Indep. Cl. VEGA Twin 180 Indep. OF | 27,5 | 0* 310** | 1 540* 1 850** | 2 550 | 1 540 | 16,7 |
VEGA Twin 240 Indep. Cl. VEGA Twin 240 Indep. OF | 36 | 0* 345** | 1 505* 1 850** | 2 550 | 1 505 | 16,7 |
VEGA Twin 340 Indep. Cl. VEGA Twin 340 Indep. OF | 52 | 0* 355** | 1 495* 1 850** | 2 550 | 1 495 | 18,7 |
* : Version encastrée
** : Version non encastrée
– Traverses de visite,
– Kit éclairage,
– prise électrique sur les chemins de roulement,
– prise pneumatique sur les chemins de roulement,
– Reconstitution de sol,
– Plaques à jeux.