
Référence | AGB 2000 | AGB 2500 | AGB 0550 | AGB 0551 | AGB 1000 | AGB 0552 | AGB 1100 | AGB 1500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacité | P1 (kg) P5 (kg) | 2 000 1 600 | 2 500 1 700 | 550 350 | 550 350 | 1 100 700 | 1 100 700 | 1 100 700 | 1 500 1 100 |
Hauteur max. | H1 (mm) H5 (mm) | 2 340 2 630 | 2 340 2 630 | 2 020 2 340 | 2 020 2 340 | 2 020 2 340 | 2 020 2 340 | 2 260 2 540 | 2 260 2 540 |
Longueur de la flêche | L1 (mm) L5 (mm) | 1 210 1 630 | 1 210 1 630 | 955 1 375 | 955 1 375 | 955 1 375 | 955 1 375 | 1 210 1 630 | 1 210 1 630 |
Hauteur châssis A | mm | 160 | 160 | 125 | 125 | 125 | 125 | 160 | 160 |
Longueur châssis B | mm | 1 750 | 1 750 | 1 420 | 1 420 | 1 420 | 1 420 | 1 750 | 1 750 |
Hauteur totale C | mm | 1 850 | 1 850 | 1 520 | 1 520 | 1 520 | 1 520 | 1 690 | 1 690 |
Largeur châssis, intérieur D | mm | 840 | 840 | - | - | - | - | 820 | 820 |
Largeur châssis, extérieur E | mm | 1 020 | 1 020 | 1 080 (max) | 1 100 (max) | 1 110 (max) | 1 140 (max) | 1 000 | 1 000 |
Poids | kg | 250 | 255 | 75 | 75 | 95 | 95 | 168 | 175 |
Diamètre des roues | mm | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Pliable | NON | NON | OUI | OUI | OUI | OUI | NON | NON | |
Palette Euro | OUI | OUI | NON | OUI | NON | OUI | OUI | OUI |
Schéma explicatif
Les grues comprennent :
- une pompe hydraulique avec tige chromée et une soupape contre la surcharge garantissant un produit de qualité et de longue durée,
- des roues arrières pivotantes sur 360° pour des grues très maniables, même à pleine charge,
- un crochet pivotant sur 360°,
- un bras coulissant réglable en 5 positions,
- une commande manuelle homme mort pour une descente précise et sûre.
NOTA : les grues SEFAC répondent aux normes internationales de sécurité les plus rigoureuses.